УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ |
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ (ЧАСОВ) |
ГРАФИК НАБОРА |
Тракторист (категории "В", "С", "Е", "Д") | 70 (560) | 02.09.2024 - 06.12.2024 |
01.10.2024 - 15.01.2025 | ||
Тракторист (категории "В", "С", "Е") | 60 (480) | 02.09.2024 - 22.11.2024 |
11.10.2024 - 13.01.2025 | ||
Тракторист (категории "В", "С") | 40 (320) | 03.09.2024 - 28.10.2024 |
18.10.2024 - 12.12.2024 | ||
Водитель погрузчика | 30 (240) | 16.09.2024 - 25.10.2024 |
21.102024 - 29.11.2024 | ||
Машинист бульдозера | 40 (320) | 03.09.2024 - 28.10.2024 |
18.10.2024 - 12.12.2024 | ||
Машинист автогрейдера | 40 (320) | 03.09.2024 - 28.10.2024 |
18.10.2024 - 12.12.2024 | ||
Машинист экскаватора | 40 (320) | 03.09.2024 - 28.10.2024 |
18.10.2024 - 12.12.2024 | ||
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |
60 (480) | 11.10.2024 - 13.01.2025 |
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 40 (320) | 18.10.2024 - 12.12.2024 |
Оператор котельной | 40 (320) | 03.09.2024 - 28.10.2024 |
Слесарь - сантехник | 40 (320) | 18.10.2024 - 12.12.2024 |
Слесарь - сантехник | 45(360) | 18.10.2024 - 19.12.2024 |
Слесарь - ремонтник | 20 (160) | 23.09.2024 - 18.10.2024 |
28.10.2024 - 22.11.2024 | ||
Оператор ЭВ и ВМ (со знанием делопроизводства) | 40 (320) | 18.10.2024 - 12.12.2024 |
Оператор ЭВ и ВМ ( с изучением программы "1С: Управление торговлей) | 30 (240) | 16.09.2024 - 25.10.2024 |
21.10.2024 - 29.11.2024 | ||
УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ |
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ (ЧАСОВ) |
ГРАФИК НАБОРА |
Специалист по маникюру (С умением выполнять декоративную роспись ногтей и аппаратный маникюр) | 40 (320) | 23.09.2024 - 15.11.2024 |
Изучение делопроизводства | 15 (120) | 11.10.2024 - 31.10.2024 |
Кадровое делопроизводство | 10 (40) | 11.10.2024 - 24.10.2024 |
Секретарь - администратор (со знанием кадрового дела и современных технологий управления персоналом) | 35 (160) | 28.10.2024 - 22.11.2024 |
Охранник | 18 (72) | 09.09.2024 - 18.09.2024 |
Парикмахер | 60 (480) | 11.10.2024 - 13.11.2025 |
Домашний парикмахер | 40 (160) | 11.10.2024 - 26.12.2024 |
Повар | 60 (480) | 02.09.2024 - 22.11.2024 |
Кассир торгового зала (с изучением программы 1С: Управление торговлей 8) | 30 (240) | 21.10.2024 - 29.11.2024 |
Бухгалтерский учет и налогообложение | 40 (320) | 18.10.2024 - 12.12.2024 |
Контакты и телефоны: г. Невель, ул. М. Маметовой, д. 78 А
8(81151) 2-33-13
+7(960) 229-69-99