УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ |
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ (ЧАСОВ) |
ГРАФИК НАБОРА |
Тракторист (категории "В", "С", "Е", "Д") | 70 (560) | 03.02.2025 - 15.05.2025 |
03.03.2025 - 16.06.2025 | ||
Тракторист (категории "В", "С", "Е") | 60 (480) | 27.01.2025 - 18.04.2025 |
10.02.2025 - 06.05.2025 | ||
Тракторист (категории "В", "С") | 40 (320) | 17.02.2025 - 11.04.2025 |
10.03.2026 - 06.05.2025 | ||
Водитель погрузчика | 30 (240) | 17.02.2025 - 11.04.2025 |
24.03.2025 - 06.05.2025 | ||
Машинист бульдозера | 40 (320) | 17.02.2025 - 11.04.2025 |
10.03.2025 - 06.05.2025 | ||
Машинист автогрейдера | 40 (320) | 17.02.2025 - 11.04.2025 |
10.03.2025 - 06.05.2025 | ||
Машинист экскаватора | 40 (320) | 17.02.2025 - 11.04.2025 |
10.03.2025 - 06.05.2025 | ||
Машинист катка | 40(320) | 17.02.2025 - 11.04.2025 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |
60 (480) | 27.01.2025 - 18.04.2025 |
10.02.2025 - 06.05.2025 | ||
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 40 (320) | 03.02.2025 - 28.03.2025 |
Оператор котельной | 40 (320) | 31.03.2025 - 29.05.2025 |
Слесарь - сантехник | 40 (320) | 24.02.2025 - 18.04.2025 |
Слесарь - сантехник | 45(360) | 17.02.2025 - 18.04.2025 |
Слесарь - ремонтник | 20 (160) | 10.02.2025 - 21.03.2025 |
24.03.2025 - 06.05.2025 | ||
Оператор ЭВ и ВМ (со знанием делопроизводства) | 40 (320) | 24.02.2025 - 18.04.2025 |
Оператор ЭВ и ВМ ( с изучением программы "1С: Управление торговлей) | 30 (240) | 17.02.2025 - 28.03.2025 |
24.03.2025 - 06.05.2025 | ||
УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ |
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ (ЧАСОВ) |
ГРАФИК НАБОРА |
Специалист по маникюру (С умением выполнять декоративную роспись ногтей и аппаратный маникюр) | 40 (320) | 10.03.2025 - 06.05.2025 |
Изучение делопроизводства | 15 (120) | 24.03.2025 - 06.05.2025 |
Кадровое делопроизводство | 10 (40) | 27.01.2025 - 31.01.2025 |
Секретарь - администратор (со знанием кадрового дела и современных технологий управления персоналом) | 35 (160) | 17.02.2025 - 07.03.2025 |
Охранник | 5 (40) | 10.02.2025 - 27.03.2025 |
Парикмахер | 60 (480) | 10.02.2025 - 06.05.2025 |
Домашний парикмахер | 40 (160) | 17.02.2025 - 14.03.2025 |
Повар | 32 (256) | 28.03.2025 - 19.05.2025 |
Кассир торгового зала (с изучением программы 1С: Управление торговлей 8) | 30 (240) | 17.02.2025 - 28.03.2025 |
24.03.2025 - 06.05.2025 | ||
Бухгалтерский учет и налогообложение | 40 (320) | 17.02.2025 - 11.04.2025 |
Контакты и телефоны: г. Невель, ул. М. Маметовой, д. 78 А
8(81151) 2-33-13
+7(960) 229-69-99