ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
| УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ |
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ (ЧАСОВ) |
ГРАФИК НАБОРА |
| Тракторист (категории "В", "С", "Е", "Д") | 60 (480) | 08.06.2026 - 31.08.2026 |
| 06.07.2026 - 25.09.2026 | ||
| Тракторист (категории "В", "С") | 40 (320) | 01.06.2026 - 27.07.2026 |
| 06.07.2026 - 28.08.2026 | ||
| Тракторист (категории "С") | 30 (240) | 15.06.2026 - 24.07.2026 |
| 13.07.2026 - 21.08.2026 | ||
| Водитель погрузчика | 30 (240) | 15.06.2026 - 24.07.2026 |
| 13.07.2026 - 21.08.2026 | ||
| Машинист бульдозера | 40 (320) | 01.06.2026 - 27.07.2026 |
| 06.07.2026 - 28.08.2026 | ||
| Машинист автогрейдера | 40 (360) | 01.06.2026 - 03.08.2026 |
| 06.07.2026 - 04.09.2026 | ||
| Машинист экскаватора | 40 (320) | 01.06.2026 - 27.07.2026 |
| 06.07.2026 - 28.08.2026 | ||
|
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |
60 (480) | 08.06.2026 - 31.08.2026 |
| Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 40 (320) | 06.07.2026 - 28.08.2026 |
| Оператор котельной | 40 (320) | 06.07.2026 - 28.08.2026 |
| Специалист по противопожарной профилактике | 32(256) | 01.06.2026 - 15.07.2026 |
| 01.07.2026 - 13.08.2026 | ||
| Слесарь - сантехник | 45(360) | 01.06.2026 - 03.08.2026 |
| 06.07.2026 - 04.09.2026 | ||
| Слесарь - ремонтник | 20 (160) | 02.06.2026 - 30.06.2026 |
| 06.07.2026 - 31.07.2026 | ||
| Оператор ЭВ и ВМ (со знанием делопроизводства) | 40 (320) | 06.07.2026 - 28.08.2026 |
| Оператор ЭВ и ВМ | 30 (240) | 13.07.2026 - 21.08.2026 |
ШКОЛА БИЗНЕСА
| УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ |
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ (ЧАСОВ) |
ГРАФИК НАБОРА |
| Специалист по маникюру (С умением выполнять декоративную роспись ногтей и аппаратный маникюр) | 40 (320) | 06.07.2026 - 28.08.2026 |
| Изучение делопроизводства | 15 (120) | 13.07.2026 - 31.07.2026 |
| Кадровое делопроизводство | 10 (40) |
20.07.2026 - 24.07.2026 |
| Секретарь - администратор (со знанием кадрового дела и современных технологий управления персоналом) | 35 (160) | 06.07.2026 - 31.07.2026 |
| Охранник | 5 (40) | 13.07.2026 - 31.07.2026 |
| Парикмахер | 60 (480) | 06.07.2026 - 25.09.2026 |
| Домашний парикмахер | 40 (160) | 06.07.2026 - 31.07.2026 |
| Повар | 32 (256) | 01.07.2026 - 13.08.2026 |
| Кассир торгового зала (с изучением программы 1С: Управление торговлей 8) | 30 (240) | 13.07.2026 - 21.08.2026 |
| Бухгалтерский учет и налогообложение | 40 (320) | 06.07.2026 - 28.08.2026 |
Контакты и телефоны: г. Невель, ул. М. Маметовой, д. 78 А
+7(960) 229-69-99