ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ |
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ (ЧАСОВ) |
ГРАФИК НАБОРА |
Тракторист (категории "В", "С", "Е", "Д") | 70 (560) | 01.09.2025 - 09.12.2025 |
01.10.2025 - 16.01.2026 | ||
Тракторист (категории "В", "С", "Е") | 60 (480) | 01.09.2025 - 28.11.2025 |
01.10.2025 - 23.12.2025 | ||
Тракторист (категории "В", "С") | 40 (320) | 01.09.2025 - 24.10.2025 |
01.10.2026 - 27.11.2025 | ||
Водитель погрузчика | 30 (240) | 15.09.2025 - 05.11.2025 |
06.10.2025 - 28.11.2025 | ||
Машинист бульдозера | 40 (320) | 01.09.2025 - 24.10.2025 |
01.10.2025 - 26.11.2025 | ||
Машинист автогрейдера | 40 (320) | 01.09.2025 - 24.10.2025 |
01.10.2025 - 26.11.2025 | ||
Машинист экскаватора | 40 (320) | 01.09.2025 - 24.10.2025 |
01.10.2025 - 26.11.2025 | ||
Машинист катка | 40(320) | 01.09.2025 - 24.10.2025 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |
60 (480) | 08.09.2025 - 31.10.2025 |
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 40 (320) | 01.09.2025 - 24.10.2025 |
Оператор котельной | 40 (320) | 08.09.2025 - 31.10.2025 |
Слесарь - сантехник | 40 (320) | 08.09.2025 - 31.10.2025 |
Слесарь - сантехник | 45(360) | 01.09.2025 - 31.10.2025 |
Слесарь - ремонтник | 20 (160) | 08.09.2025 - 03.10.2025 |
Оператор ЭВ и ВМ (со знанием делопроизводства) | 40 (320) | 01.09.2025 - 24.10.2025 |
Оператор ЭВ и ВМ ( с изучением программы "1С: Управление торговлей) | 30 (240) | 01.10.2025 - 14.11.2025 |
ШКОЛА БИЗНЕСА
УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ |
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ (ЧАСОВ) |
ГРАФИК НАБОРА |
Специалист по маникюру (С умением выполнять декоративную роспись ногтей и аппаратный маникюр) | 40 (320) | 08.09.2025 - 04.11.2025 |
Изучение делопроизводства | 15 (120) | 15.09.2025 - 03.10.2025 |
Кадровое делопроизводство | 10 (40) | 15.09.2025 - 20.09.2025 |
Секретарь - администратор (со знанием кадрового дела и современных технологий управления персоналом) | 35 (160) | 01.10.2025 - 18.11.2025 |
Охранник | 10 (72) | 15.09.2025 - 26.09.2025 |
Парикмахер | 60 (480) | 01.09.2025 - 24.11.2025 |
Домашний парикмахер | 40 (160) | 01.09.2025 - 24.10.2025 |
Повар | 32 (256) | 29.09.2025 - 12.11.2025 |
Кассир торгового зала (с изучением программы 1С: Управление торговлей 8) | 30 (240) | 08.09.2025 - 22.10.2025 |
Бухгалтерский учет и налогообложение | 40 (320) | 15.09.2025 - 10.11.2025 |
Контакты и телефоны: г. Невель, ул. М. Маметовой, д. 78 А
8(81151) 2-33-13
+7(960) 229-69-99