ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ |
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ (ЧАСОВ) |
ГРАФИК НАБОРА |
Тракторист (категории "В", "С", "Е", "Д") | 70 (560) | 02.06.2025 - 09.09.2025 |
01.07.2025 - 06.10.2025 | ||
Тракторист (категории "В", "С", "Е") | 60 (480) | 02.06.2025 - 27.08.2025 |
11.07.2025 - 02.10.2025 | ||
Тракторист (категории "В", "С") | 40 (320) | 09.06.2025 - 08.08.2025 |
07.07.2026 - 29.08.2025 | ||
Водитель погрузчика | 30 (240) | 16.06.2025 - 28.07.2025 |
07.07.2025 - 15.08.2025 | ||
Машинист бульдозера | 40 (320) | 09.06.2025 - 08.08.2025 |
07.07.2025 - 29.08.2025 | ||
Машинист автогрейдера | 40 (320) | 09.06.2025 - 08.08.2025 |
07.07.2025 - 29.08.2025 | ||
Машинист экскаватора | 40 (320) | 09.06.2025 - 08.08.2025 |
07.07.2025 - 29.08.2025 | ||
Машинист катка | 40(320) | 07.07.2025 - 29.08.2025 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |
60 (480) | 11.07.2025 - 02.10.2025 |
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 40 (320) | 07.07.2025 - 29.08.2025 |
Оператор котельной | 40 (320) | 09.06.2025 - 08.08.2025 |
Слесарь - сантехник | 40 (320) | 07.07.2025 - 29.08.2025 |
Слесарь - сантехник | 45(360) | 07.07.2025 - 05.09.2025 |
Слесарь - ремонтник | 20 (160) | 01.07.2025 - 31.07.2025 |
Оператор ЭВ и ВМ (со знанием делопроизводства) | 40 (320) | 09.06.2025 - 08.08.2025 |
Оператор ЭВ и ВМ ( с изучением программы "1С: Управление торговлей) | 30 (240) | 07.07.2025 - 15.08.2025 |
ШКОЛА БИЗНЕСА
УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ |
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ (ЧАСОВ) |
ГРАФИК НАБОРА |
Специалист по маникюру (С умением выполнять декоративную роспись ногтей и аппаратный маникюр) | 40 (320) | 09.06.2025 - 08.08.2025 |
Изучение делопроизводства | 15 (120) | 05.06.2025 - 27.06.2025 |
Кадровое делопроизводство | 10 (40) | 16.06.2025 - 27.06.2025 |
Секретарь - администратор (со знанием кадрового дела и современных технологий управления персоналом) | 35 (160) | 23.06.2025 - 08.08.2025 |
Охранник | 5 (40) | 16.06.2025 - 27.06.2025 |
Парикмахер | 60 (480) | 02.06.2025 - 27.08.2025 |
Домашний парикмахер | 40 (160) | 16.06.2025 - 11.08.2025 |
Повар | 32 (256) | 30.06.2025 - 22.08.2025 |
Кассир торгового зала (с изучением программы 1С: Управление торговлей 8) | 30 (240) | 07.07.2025 - 15.08.2025 |
Бухгалтерский учет и налогообложение | 40 (320) | 07.07.2025 - 29.08.2025 |
Контакты и телефоны: г. Невель, ул. М. Маметовой, д. 78 А
8(81151) 2-33-13
+7(960) 229-69-99